TA:曼城自2008年被收购以来,商业收入增幅达到1259%
- 发布于:2025-03-19 15:35:16
- 来源:直播8

3月19日宣 据The Athletic报道,曼城自2008年被阿布扎比收购至今,商业收入增加了1259%。
TA文章指出,曼城自2008年被收购以来,俱乐部商业收入增长惊人,增幅超过1000%。尽管所有大俱乐部都经历了巨大的增长,但曼城的起步尤其低。在欧洲顶级俱乐部中,只有曼城和巴黎的商业收入在疫情期间依然保持稳定,也只有曼城和巴黎自2008年以来实现了1000%的商业增长。
曼城商业增长带来的影响不容小觑,在过去十年中,他们的商业收入达到25.4亿镑,这一数字在国内仅次于曼联的26.7亿镑。目前,曼城还在以每年4000万镑的速度缩小这一差距。其他俱乐部在这方面都落后很多,只有利物浦(16.7亿英镑)最接近曼城。
相关资讯
- 英超 | 晋级四强,曼城时隔4年再度闯进英联杯半决赛
- 英超 | 刘易斯米利:我在纽卡长大,没有比绝杀晋级更好的了
- 英超 | 尼科尔:拉门斯是个还凑合的门将,想不起来他有什么精彩扑救
- 英超 | 金塞拉:塞内西无意续约,伯恩茅斯更担心一月失去塞门约
- 英超 | 巴莱巴:我在里尔学到了很多渴望跟随喀麦隆赢得非洲杯
- 英超 | 沃尔科特:阿森纳最近“运气”不错,这对英超夺冠很有帮助
- 英超 | 官方:富安健洋将在阿贾克斯身披32号球衣征战
- 英超 | 意媒:阿森纳在关注巴尔泰萨吉和托里亚尼,可能明夏报价
- 英超 | 今年中超效率王!前五名海港就占了2个他们不拿冠军谁拿冠军
- 英超 | 延期!阿森纳推迟一周,切尔西和曼城,率先冲击首个冠军
最新资讯
- 欧冠 | 拜仁捡到宝!17岁欧冠三连击,打破姆巴佩纪录3个月身价暴涨13倍
- 中超 | 多名辽宁足球人进入高光区
- 英超 | 晋级四强,曼城时隔4年再度闯进英联杯半决赛
- 英超 | 刘易斯米利:我在纽卡长大,没有比绝杀晋级更好的了
- CBA | 山东高速男篮9487四川,收获本赛季CBA常规赛主场首胜
- NBA | 发展联盟首秀豪取30分,湖人侧翼新星在低级别比赛中确实能力突出
- NBA | 光速下滑,骑士本赛季28场已输13场,上赛季直到3月才输13场
- 英超 | 尼科尔:拉门斯是个还凑合的门将,想不起来他有什么精彩扑救
- 英超 | 金塞拉:塞内西无意续约,伯恩茅斯更担心一月失去塞门约
- 英超 | 巴莱巴:我在里尔学到了很多渴望跟随喀麦隆赢得非洲杯
