英超俱乐部上上赛季比赛日收入8.67亿镑,门票涨价助收入增长14%
- 发布于:2024-06-25 21:35:17
- 来源:直播8

6月25日宣 《泰晤士报》引用德勤的分析数据指出,英超俱乐部通过门票涨价的方式实现比赛日收入的增加,从而抵御了通货膨胀。
数据显示,2022-23赛季英超俱乐部的比赛日总收入增长达到14%,为8.67亿英镑。预计2023-24以及2024-25赛季将实现更高的百分比增幅。
英超俱乐部比赛日收入增加的原因还包括部分俱乐部增加了看台容量,2022-23赛季英超场均上座40291人创下新纪录,但报告指出“大部分俱乐部都提高了门票价格”。
德勤报告还强调,英超联赛与欧洲其他联赛的财务差距正在拉大。英超俱乐部的收入增长了11%,首次超过60亿镑,英超联赛俱乐部平均收入超过3亿镑。预计到2024-25赛季这一数字还将增长7%。
相关资讯
- 英超 | 沃尔科特:阿森纳最近“运气”不错,这对英超夺冠很有帮助
- 英超 | 官方:富安健洋将在阿贾克斯身披32号球衣征战
- 英超 | 意媒:阿森纳在关注巴尔泰萨吉和托里亚尼,可能明夏报价
- 英超 | 今年中超效率王!前五名海港就占了2个他们不拿冠军谁拿冠军
- 英超 | 延期!阿森纳推迟一周,切尔西和曼城,率先冲击首个冠军
- 英超 | 后萨拉赫时代开启!利物浦11亿打造红色王朝,斯洛特或可比肩渣叔
- 英超 | 拉姆塞:我的合同被美洲狮终止了,这令我感到意外且失望
- 英超 | 44惊魂!2.3亿豪阵难掩曼联4大顽疾,阿莫林变阵又失败
- 英超 | 范戴克:失误有时不可避免但关键是如何回应,科纳特就是例子
- 英超 | 英超形势:2强紧咬阿森纳!曼联利物浦等4队同分,下轮4场焦点战
最新资讯
- 德甲 | 德甲:22!凯恩再救拜仁,达成历史里程碑
- 英超 | 沃尔科特:阿森纳最近“运气”不错,这对英超夺冠很有帮助
- 英超 | 官方:富安健洋将在阿贾克斯身披32号球衣征战
- NBA | 含泪出战!文班亚马告别至亲,痛失冠军!
- 英超 | 意媒:阿森纳在关注巴尔泰萨吉和托里亚尼,可能明夏报价
- NBA | 一毛都没多拿,奇兵助尼克斯圆梦NBA杯冠军,3个月前差点就被交易
- NBA | 未来发挥出应有的水准,马刺后场核心的价值完全没有体现出来
- NBA | 文班亚马在NBA杯决赛中,表现失常的原因!
- 中超 | 记者:青岛海牛球员韦所为已经跟随重庆铜梁龙训练
- 中超 | 20岁小妖去铜梁龙!海牛三镇主力流失严重中甲豪门薅4大外援冲超
