不受负面因素影响,本周二尤文股价上涨2.52%市值约7.37亿欧元
- 发布于:2023-05-24 06:02:53
- 来源:直播8

5月24日讯 据意大利媒体《calcioefinanza》报道,本周二,尤文股票收盘价上涨2.52%,这意味着每股股价上涨至0.2928欧元。此前,意大利足协上诉法庭已经宣布对尤文处以扣掉10个联赛积分的处罚,而且球队在这之后以1-4的比分惨败恩波利。不过,看起来负面因素并没有影响到尤文在股票市场上的表现。
本周二,尤文股票收盘时的成交量为10017971股,远高于过去3个月平均成交量7317221股。与此同时,尤文市值上涨至7.3701亿欧元。
(二怪)
相关资讯
- 意甲 | 维埃里:国米阵容全意甲最强弗拉泰西的直插禁区风格很稀有
- 意甲 | 德转意甲门将身价前10:斯维拉尔3500万第1,迈尼昂2500万第2
- 意甲 | 费拉拉:我和孔蒂最早互相不喜欢对方,后来才建立了友谊
- 意甲 | 那不勒斯意超杯夺冠,孔蒂内战确实内行
- 意甲 | 记者丨今早接受体检,1月2日可踢卡利亚里
- 意甲 | 剑南春尤文21罗马,孔塞桑破门+伤退,奥蓬达收获意甲首球
- 意甲 | 经纪人:米兰、国米有意瓦林契奇他不可能冬窗去替邓弗里斯
- 意甲 | 足坛悲喜夜!拜仁绝平爆冷,国米登顶意甲,热刺3球惨败,皇马21
- 意甲 | 卫冕冠军给意甲蒙羞欧冠客场5连败+濒临出局56岁孔蒂欧战又腿软
- 意甲 | 记者丨米兰vs科莫海外赛告吹
最新资讯
- CBA | CBA疯狂一夜!2大夺冠热门狂飙:北京逆转大胜,携广东开局7连胜
- NBA | 保罗到底会去哪儿湖人和火箭看起来不太可能成为他的下家
- 体育战报 | 德约的强大始于自律
- 体育战报 | 2025海南三亚马拉松打造“体育+旅游+科技”新范式
- NBA | 哇塞!勇士考虑浓眉哥!有望轰动NBA交易市场
- 体育战报 | 世界网球洲际对抗赛深圳开幕,斯瓦泰克领衔欧洲队拔得头筹
- CBA | CBA最新排名大变,辽宁连败太丢人,又有两大主教练也面临下课
- 英超 | 英超第18轮:阿森纳21布莱顿,厄德高赛季首球,赖斯造乌龙
- 英超 | TA:逆转不再是偶然,维拉已具备争冠气质
- NBA | 勇士评估交易浓眉可能性潜在筹码难以打动独行侠
