记者:凤凰山真实上座是4.3万到4.5万,播报数字有所“克制”
- 发布于:2023-05-16 16:00:50
- 来源:直播8

5月11日讯 据记者丰臻报道,蓉城主场凤凰山足球场的上座人数,其实要大于官方给出的数据。
昨晚蓉城主场对阵山东泰山的比赛,根据官方统计的数据,共有39853名球迷来到凤凰山足球场,对于这样的数据,丰臻在社媒点评写道:“成都凤凰山前几个主场的真实数据应该是4.3万到4.5万之间。大运会之前出于各种原因,播报数字有所‘克制’。”
关于成都蓉城的运营情况,丰臻继续分析写道:
“假设,仅仅是假设,就算赠票有1万多张,卖只卖3万,一张150块,单场票房有450万。一年15个主场票房6000多万。再打个折,算5000万,可以干好多事了。
另据可靠消息透露,2022赛季,成都蓉城俱乐部的工资支出是1.7亿左右。也就是说现在一年投2亿,好好搞,就是中超上游的水准。
我是觉得省会城市的球队一年从市场渠道(包含所谓母公司的价格合理的广告投放)营收几千万到1个亿,不会太难。”
相关资讯
- 中超 | 申花最近引援很多,但有一个问题,中场没换这是引进了个寂寞
- 中超 | 记者:尹聪耀自由身离开玉昆,已到河南
- 中超 | 申花新援马克塔盖伊德转身价为250万欧,在目前中超并列第八
- 中超 | 吴兴涵本赛季能否留在泰山,已引起球迷热议,曾立下赫赫战功
- 中超 | 淘汰了申花!走到足协杯决赛!河南今年依然要重建都抄海港作业
- 中超 | 申花刚在阿联酋开始冬训,斯卢茨基就立马做出重要决定,引发热议
- 中超 | 有大鱼才有夺冠的希望!海港申花成都浙江都有大鱼上岸了
- 中超 | 海港不要的外援都挺吃香!无论是古9还是如萨都很快找到下家
- 中超 | 意外!不是马莱莱也不是马马杜,大连英博新年外援离队第一人官宣
- 中超 | 他是能力最接近阿代米的外援!曾是巴西国青主力,值得津门虎考虑
最新资讯
- 体育战报 | 又是一年澳网超高温今年首例球童中暑晕倒情况出现
- 英超 | 邮报:卡巴列罗等马雷斯卡助教已离开切尔西,奎瓦仍继续工作
- 英超 | 记者:引进本托失败后,热那亚希望能签下曼城门将奥尔特加
- 英超 | 泰晤士报:塞门约的进球被吹是因为人太多导致半自动越位失灵
- 体育战报 | 首设“宝企羽动组”、男单诞四冠王!2025林丹杯宝体收官
- CBA | 深圳男篮官方辟谣:欠薪28月资金链断裂+球员转会不实将法律维权
- 欧联杯 | 赚外快,太阳报:曼联或安排与沙特球队踢季中友谊赛
- 英超 | 将战切尔西,阿森纳近4次参加半决赛皆出局
- 英超 | 天空体育:巴西后卫索萨将在周四接受热刺的体检
- 英超 | 热刺官方:体育总监帕拉蒂奇将于2月离任,加盟佛罗伦萨
